# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | ২৭৫০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
২ | রঘুনাথপুর বিরেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বাড়ী হইতে প্রমথ বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃ নির্মান। | কাবিটা | ১,০০,০০০/-টাকা | বাস্তবায়িত | ||||
৩ | ১১৯ নং পারকুশলী মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | টিআর | ১৩০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | কাবিটা | ১৮০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৫ | কাবিটা | কাবিটা | ২৪৪০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৬ | কাবিখা | কাবিখা | ৮০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ৩৬১০১০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||||
৮ | এল জি ই ডি | ১,৪,৬,৯ | এলজিইডি | ২৬৫০০০/- | প্রস্তাবিত | |||
৯ | রঘুনাথপুর কোটা বাড়ী হইতে মডেল স্কুল পর্যন্ত খাল পুনঃ খনন। | এলজিএসপি | ১,৫০,০০০/-টাকা | |||||
১০ | রঘুনাথপুর চরপাড়া মেথোডিষ্ট চার্চ (গীর্জা) এর উন্নয়ন। | জি আর | ||||||
১১ | ১১৯ নং পারকুশলী মধ্যপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | জি আর | ||||||
১২ | এলজিএফসি | ৩৬১০১০/- | ||||||
১৩ | এজিইডির প্রকল্প | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস